施工事例
奈良市 | 分譲プロジェクト遊び心と機能性を散りばめた上質な家
プライベートとパブリックを階で分け、動線を含めた暮らしやすさを追求したお家。内装はグレーや木目、黒の素材を合わせたラグジュアリーな空間に仕上げ、階段にはスキップフロアを採用することで、1階と2階をつなぐ視線の広がりを持たせました。さらに畳敷きのダウンフロアには壁面に本棚を設けてファミリーライブラリーとし、お子さまも楽しめる遊び心あるスペースを確保。生活動線や陽の光を考慮しつつ、自然の景色を活かす設計で、開放感と遊び心を両立させた住まいとなっています。
ギャラリー
物件概要
建築場所 | 奈良市 |
---|---|
完成時期 | 2023.07 |
敷地面積 | 225.03㎡(68.07坪)) |
建築面積 | 77.84㎡(23.55坪) |
延床面積 | 134.02㎡(40.54坪) |
階数 | 2F |
家族構成 | 夫婦(30代)+子ども2人 |
耐震等級 | 3 |
断熱等性能等級 | 6(最高等級7 現在) |
一次エネルギー消費量等級 | 6(最高等級6 現在) |
地域区分 | 6 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
省エネ性能・設備
UA値(熱の逃げやすさ) | 0.46 W/㎡・K |
---|---|
C値(すき間の面積) | 0.32㎠/㎡ |
ηAC値(夏の平均日射熱取得率) | 1.5 |
ηAH値(冬の平均日射熱取得率) | 1.2 |
給湯設備 | エコジョーズ |
太陽光発電(容量) | 7.20kW |
一次エネルギー消費量削減率(※20%以上でZEH基準を満たす) | 22% |
創エネ(再生可能エネルギー)を加えた削減率(※75%以上でNearly ZEH、100%以上でZEH) | 95% |
この施工事例のお客さまの声を見る
奈良市 |分譲プロジェクト
吹抜けや段差が織りなす機能的で上質な家